| Organisation | Ministry of Public Health |
| Alternate Name | Ministere de la Sante |
| Abbreviation | |
| Parent | Government of Congo DRC |
| u.r.l. | http://www.minisanterdc.cd |
| bctrdc@ic.cd | |
| Country | Congo (DRC) |
| Location | Kinshasa |
| Address | 4310 Boulevard du 30 Juin, Kinshasa, 1 |
| Postal Address | BP 3088 |
| Telephone | 00243 9904294; 00243 818149261; 00243 1233194; 00243 1233216 |
| Management u.r.l. | |
| Fax | |
| Sector | Health Ministries |
| Organisation Type | African Government |
| Status | Established 1960 |
| Stated Role | Elle est de promouvoir l’état de santé de toute la population, sur le principe de la « Santé pour Tous et par Tous » en fournissant des soins de santé de qualité, globaux, intégrés et continus avec la participation de l’Etat, de la communauté, des intervenants intérieurs et extérieurs. |
| Activities | 1. Réorganiser le système national de santé, de manière à rapprocher la population des centres des soins et de prise des décisions. 2. Améliorer l’accessibilité aux soins de santé au plus grand nombre de la population 3. Accroître l’efficacité de la lutte contre la maladie. 4. Assurer la qualité des prestations sanitaires. 5. Pérenniser le système de santé par le développement du partenariat. 6. Développer les ressources humaines, le système d’information sanitaire, la formation du personnel, la recherche, l’éducation et la communication pour la santé. 7. Promouvoir l’accessibilité à l’eau saine et accentuation des mesures d’hygiène, d’assainissement et de salubrité du milieu. |
| Geographical Focus | |
| Notes |
| Current Positions | |||
| Position | Name | From | To |
| Minister of Public Health | Dr Victor Makwenge Kaput | 2007 | |
| Vice Minister of Public Health | Ferdinand Ntua Otiamba | 2007 | |
| Budgets | ||||
| Donor | From | To | Budget ($) | Note |
| Links to Related Organisations |
| Parent Tree | Government of Congo DRC |
| Associated Organisations | Revitalization of the National Mine Victim Assistance Programme |
| Donor Recipients |
| Past Positions | |||
| Position | Name | From | To |
| Minister of Public Health | Prof. Emile Bongeli | 2005 | 2007 |
| Minister of Public Health | Zacharie Kashogwe | 2006 | 2007 |
| Vice Minister of Public Health | Laurent Nkwim | 2006 | 2007 |
| Vice Minister of Public Health | Aziz Kumbi | 2003 | 2006 |
| Minister of Health & Children | General Denis Kalume Numbi | 1996 | 1997 |
| Minister of Health | Mwamba Yelumba | 1997 | 1997 |
| Minister of Public Health | Dr Jean-Baptiste Sondji | 1997 | 1999 |
| Minister of Public Health | Leonard Mashako Mamba | 1999 | 2003 |
| Record last updated on 13 DEC 2007 |