| Organisation | General Secretariat of Government |
| Alternate Name | Secrétariat Général du Gouvernement |
| Abbreviation | SGG |
| Parent | Office of the Prime Minister of Mali |
| u.r.l. | http://www.sgg.gov.ml/ |
| sanogosgg@datatech.net.ml | |
| Country | Mali |
| Location | Bamako |
| Address | Bamako Koulouba, Bamako |
| Postal Address | BP : 14 Bamako |
| Telephone | (223) 222.25.72; (223) 222.33.84; (223) 222.83.99 |
| Management u.r.l. | |
| Fax | |
| Sector | Prime Minister's Office |
| Organisation Type | African Government |
| Status | Established 5 Apr 1988 |
| Stated Role | The mission of the Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) is to monitore the elaboration, organisation & execution of the government's programme of work. Created in 1988 by the law N°88-57 of 5 Apr 1988, the SGG is placed under the authority of the Prime Minister. The SGG is managed by a higher officer titled 'Secretary General' with the rank of Cabinet minister. |
| Activities | Secrétariat Général du Gouvernement est chargé : -de veiller à la régularité des projets de lois, d'ordonnances, de décrets et d'arrêtés ministériels et à leur conformité avec les délibérations du Conseil des Ministres, en provoquant toutes réunions et tous archivages nécessaires -de provoquer la saisine d'institutions constitutionnelles et de suivre les discutions qui s'y déroulent, d'assurer l'enregistrement, le classement et la publication des lois, ordonnances, décrets et arrêtés ministériels. |
| Geographical Focus | |
| Notes |
| Current Positions | |||
| Position | Name | From | To |
| General Secretary of Government | Fousseyni Samake | 2002 | |
| Budgets | ||||
| Donor | From | To | Budget ($) | Note |
| Links to Related Organisations |
| Parent Tree | Office of the Prime Minister of Mali |
| Government of Mali |
| Subsidiary Organisations |
| Sibling Organisations | Cabinet of the Prime Minister [1] |
| General Control of Public Services |
| Associated Organisations |
| Donor Recipients |
| Past Positions | |||
| Position | Name | From | To |
| Record last updated on 18 OCT 2007 |